| Capacidad (L) | Diámtero (m) | Altura (m) | Peso kg) | Abastecimiento Aprox.(personas) |
|---|---|---|---|---|
| 2800 | 1.56 | 1.70 | 50 | NA |
| 5000 | 2.15 | 1.58 | 90 | NA |
| 10000 | 2.15 | 2.78 | 180 | NA |
Cisterna
- Máxima calidad de por vida
- Equipados con los mejores accesorios
Las Cisternas Ciplas son los únicas con garantía de por vida, brindando agua limpia y transparente de la mejor calidad, gracias a nuestras ventajas TECNOLOGICAS:
Facilidad de Limpieza
Impermeabilidad
Ausencia de Olores y Sabores
Protección UV
| Capacidad (L) | Diámtero (m) | Altura (m) | Peso kg) | Abastecimiento Aprox.(personas) |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 0.93 | 1.09 | 10 | 2 |
| 800 | 1.14 | 1.09 | 14 | 3 |
| 1200 | 1.14 | 1.43 | 17 | 5 |













